苏州市佳盛实业有限公司
地址:太仓市刘家港牌楼花蒲村
(沿江一级公路旁,近太仓港码头)
电话:0512-53681860 53681850
传真:0512-53681851

  资源报价    
品名 产地 牌号 类型 厚度 宽度 长度 单价 重量 仓库
环保镀锌 鞍钢 DX51D+Z 原料 2 1250 C 5800 50.93 苏州佳盛
环保镀锌 马钢 SGCC 原料 2 1250 C 5800 45.11 苏州佳盛
环保镀锌 鞍钢 DX51D+Z 原料 2 1219 C 5800 37.99 苏州佳盛
环保镀锌 马钢 DX51D+Z 原料 2 1219 C 5800 12.83 苏州佳盛
环保镀锌 马钢 SGCC 原料 1.6 1250 C 5800 37.25 苏州佳盛
环保镀锌 马钢 SGCC 原料 1.5 1250 C 5800 44.89 苏州佳盛
环保镀锌 本钢 DC51D+Z 原料 1.5 1250 C 5800 31.77 苏州佳盛
环保镀锌 鞍钢 DX51D+Z 原料 1.5 1250 C 5800 7.05 苏州佳盛
环保镀锌 武钢 DX51D+Z 原料 1.5 1200 C 5800 7.475 苏州佳盛
环保镀锌 马钢 SGCC 原料 1.2 1250 C 5800 30.25 苏州佳盛
环保镀锌 宝钢 DC51D+Z 原料 1.2 1250 C 6300 26.26 苏州佳盛
环保镀锌 本钢 DC51D+Z 原料 1 1250 C 5800 13.04 苏州佳盛
环保镀锌 马钢 SGCC 原料 1 1250 C 5800 45.98 苏州佳盛
环保镀锌 宝钢 DC51D+Z 原料 1 1250 C 5800 11.26 苏州佳盛
环保镀锌 鞍钢 DX51D+Z 原料 1 1250 C 5800 13.07 苏州佳盛
环保镀锌 本钢 SGCC 原料 0.9 1100 C 5800 21.82 苏州佳盛
环保镀锌 马钢 SGCC 原料 0.8 1350 C 5800 11.18 苏州佳盛
环保镀锌 马钢 SGCC 原料 0.8 1330 C 5800 8.65 苏州佳盛
环保镀锌 马钢 SGCC 原料 0.8 1250 C 5800 32.26 苏州佳盛
环保镀锌 武钢 DX51D+Z 原料 0.8 1250 C 5800 7.055 苏州佳盛
环保镀锌 本钢 DX51D+Z 原料 0.8 1250 C 5800 16.16 苏州佳盛
环保镀锌 马钢 SGCC 原料 0.7 1250 C 5800 21.69 苏州佳盛
首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2页  共38条记录 22条记录/页