品名 产地 牌号 类型 厚度 宽度 长度 单价 重量 仓库
 
冷轧卷板 鞍钢 SPCC 现货 2.5 1500 C 6300 6.74 可零售
冷轧卷板 鞍钢 SPCC 现货 2.5 1500 C 6300 6.84 可零售
冷轧卷板 鞍钢 SPCC 现货 2 1500 C 5900 7.66 可零售
冷轧卷板 鞍钢 SPCC 现货 1.5 1500 C 5900 8.65 可零售
冷轧卷板 鞍钢 SPCC 现货 1.2 1500 C 5900 6.9 可零售
冷轧卷板 鞍钢 SPCC 现货 1.2 1500 C 5900 6.88 可零售
冷轧卷板 鞍钢 SPCC 现货 1.2 1500 C 5900 6.87 可零售
冷轧卷板 鞍钢 SPCC 现货 1.2 1500 C 5900 6.9 可零售
冷轧卷板 鞍钢 SPCC 现货 1.2 1500 C 5900 6.91 可零售
冷轧卷板 鞍钢 SPCC 现货 1.2 1500 C 5900 6.87 可零售
冷轧卷板 鞍钢 SPCC 现货 1 1500 C 5950 6.91 可零售
冷轧卷板 鞍钢 SPCC 现货 1 1500 C 5950 6.91 可零售
冷轧卷板 鞍钢 SPCC 现货 1 1500 C 5950 6.95 可零售
冷轧卷板 鞍钢 SPCC 现货 1 1500 C 5950 6.85 可零售
冷轧卷板 鞍钢 SPCC 现货 1 1500 C 5950 6.89 可零售
镀锌卷板 鞍钢 DX51D+Z-FS 现货 1.5 1250 C 5250 9.89 可零售
镀锌卷板 鞍钢 DX51D+Z-FS 现货 1.5 1250 C 5250 9.85 可零售
镀锌卷板 鞍钢 DX51D+Z-FS 现货 1.2 1500 C 5250 10.19 可零售
镀锌卷板 鞍钢 DX51D+Z-FS 现货 1.2 1500 C 5250 11.39 可零售
镀锌卷板 鞍钢 DX51D+Z-FS 现货 1.15 1500 C 5250 11.56 可零售
镀锌卷板 鞍钢 DX51D+Z-FS 现货 1.15 1500 C 5250 11.78 可零售
镀锌卷板 鞍钢 DX51D+Z-FS 现货 1.15 1500 C 5250 11.84 可零售
镀锌卷板 鞍钢 DX51D+Z-FS 现货 1.15 1500 C 5250 11.84 可零售
镀锌卷板 鞍钢 DX51D+Z-FS 现货 1.15 1500 C 5250 11.57 可零售
镀锌卷板 鞍钢 DX51D+Z-FS 现货 0.8 1000 C 5350 14.88 可零售
镀锌卷板 鞍钢 DX51D+Z-FS 现货 0.8 1000 C 5350 7.77 可零售
镀锌卷板 鞍钢 DX51D+Z-FS 现货 0.8 1000 C 5350 7.59 可零售
镀锌卷板 鞍钢 DX51D+Z-FS 现货 0.8 1000 C 5350 8.21 可零售
镀锌卷板 鞍钢 DX51D+Z-FS 现货 0.8 1000 C 5350 7.91 可零售
镀锌卷板 鞍钢 DX51D+Z-FS 现货 0.8 1000 C 5350 7.92 可零售
 

土地、厂房转让

无锌花镀锌卷 - 鞍钢正品

高锌层镀锌卷 - 宝钢正品

标花镀锌卷 - 鞍钢正品

最新耐指纹资源 - 宝钢新品-市场最低价

09年每月需订2000吨马钢、鞍钢镀锌卷...

投资保底分红10%

最新价格表-02.04(周三)平稳

苏州市佳盛实业有限公司
地址:太仓市刘家港牌楼花蒲村(沿江一级公路旁,近太仓港码头)
电话:0512-53681860 53681850
传真:0512-53681851